Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
   

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
 
Sitatet

- Min beste bane?
- Den neste jeg lager.
Robert Trent Jones jr.

 
 

Nyheter

Tilbake til første side



Våre to beste juniorer besatte de to første plassene på Sorknes 25. og 25. august.

GJENSIDIGE NOR JUNIOR TOUR A, SORKNES GOLFBANE 25.-26. AUGUST

RESULTATLISTE

Navn Klubb Hcp UT INN R-1 UT INN R-2 SUM 2R UT INN R-3 R1+R2+R3

1 Lill Kristin Sæther Losby GK 2,6 38 42 80 34 39 73 153 35 37 72 225

2 Marianne Skarpnord Skjeberg GK 0,1 38 38 76 40 38 78 154 39 42 81 235

3 Camilla Løveid Oslo GK 4 37 41 78 37 42 79 157 39 41 80 237

4 Ann-Kristin Solvang Drammen GK 3,6 39 41 80 39 38 77 157 38 43 81 238

5 June Bolme Losby GK 4 38 36 74 39 46 85 159 36 44 80 239

6 Karen Vatnamot Stavanger GK 5,7 43 38 81 41 40 81 162 41 39 80 242

7 Julie Dønnestad Oslo GK 4,6 40 40 80 43 40 83 163 36 45 81 244

8 Kaja Dønnestad Oslo GK 6,1 37 43 80 38 41 79 159 42 48 90 249

9 Urd Pedersen Bærum GK 5,1 43 43 86 39 39 78 164 42 46 88 252

10 Cathrine R. Riibe Trondheim GK 7,8 45 46 91 41 47 88 179 39 43 82 261

11 Caroline Grundel Södertälje GK 6,7 42 44 86 42 44 86 172 43 46 89 261

12 Helene Birkeland Oslo GK 8,9 40 48 88 42 43 85 173 43 47 90 263

13 Lene Krog Drammen GK 4,5 40 42 82 43 52 95 177 44 43 87 264

14 Elin Andersson Eskilstuna GK 7,9 47 48 95 41 48 89 184 38 45 83 267

15 Susanne Mathisen Groruddalen GK 9 42 48 90 41 44 85 175 43 49 92 267

16 Emelie Westrup Bærum GK 10,3 41 46 87 42 44 86 173 47 48 95 268

17 Vibeke M.Herberg Østmarka GK 10,9 41 47 88 42 55 97 185 43 47 90 275

18 Caroline M.Larsen Sorknes GK 14 45 57 102 45 42 87 189 51 49 100 289



Tilbake til første side

Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no