Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
 
Sitatet

- Min beste bane?
- Den neste jeg lager.
Robert Trent Jones jr.

 
 

Nyheter

Tilbake til første side

tilbake til NM-siden

Resultater i følge NGF:

NM Herrer og Damer
Grenland GK 30. juni - 1. juli 2000

En suveren seier til Jan Are Larsen i herreklassen og Suzann Pettersen i dameklassen. Kongepokalen kom i gode hender - bokstavlig talt.   

Resultatliste NM Herrer og Damer 2000: (Delte plasseringer er markert. Siste 36 og siste 18 og slikt er tullete rangeringer og ble innført for en del år siden fordi NGF ikke hadde flere pokaler hvis f.eks. to mann delte 4. plassen slik at premievinnerne måtte bytte senere - til stor kostnad for forbundet. Vi gjør som i proffturneringer: Lik score gir lik plassering)

1 JAN ARE LARSEN / BOGK 66 71 68 68 273
2 ØRJAN LARSEN / BGK 71 80 72 69 292
3 LARS PETTER BROVOLD / ONGK 77 75 71 71 294
4 KNUT-ALEXANDER SCHIAGER / 75 73 75 75 298
5 JOACHIM ASLAKSEN / AGK 75 75 74 75 299
6 THOMAS HELLIESEN / DGK 78 76 75 72 301
7 NICOLAI SYVERTSEN / HGK 77 76 74 76 303
8 TORSTEIN RAAUM NÆVESTAD / O 79 79 73 73 304
   CHRISTIAN A. HELLAND / TGK 79 77 76 72 304 
   TOM JARLE SUNDE / SGK 80 73 75 76 304 
11 TOM ARNE TOLLEFSEN / VGK 80 76 75 74 305
   MATS FLATLAND / GGK 79 76 75 75 305 
13 HENNING JENSEN / SOG 73 75 81 77 306
14 JASON NICHOLAS FRETHEIM / 77 81 75 74 307
15 DANIEL GALLAGHER / SGK 76 86 70 76 308
   DAVID KRONEN / KJGK 77 84 72 75 308 
   ASBJØRN RAMNEFJELL / OGK 77 79 79 73 308 
   RONNY THORSEN / GGK 80 76 76 76 308 
19 STURLA LARSEN / VGK 82 78 75 74 309
    PETER KAENSCHE / HGK 76 77 75 81 309 
21 ØYVIND REKVE / ØGK 79 77 75 79 310
22 GEIR OTTAR ASKVIK / ASGK 79 82 77 73 311
   JEPPE NIELSEN / OGK 79 77 76 79 311 
24 LEIF R. ERIKSEN / LGK 82 80 76 75 313
    ERIK MARTHON OLSEN / SGK 79 82 76 76 313 
    ESPEN HENRIKSEN / BOGK 79 79 80 75 313 
    HELGE MATHISEN / AGK 82 76 75 80 313 
28 CLAUS GUNNESTAD / BORGK 76 84 76 78 314
29 ANDERS HOEN / LOSGK 78 84 75 78 315
30 PÅL SOLBERG / OGK 82 78 76 80 316
    CHRISTIAN BERG / OGK 76 77 81 82 316 
    MARIUS BJØRNSTAD / DGK 72 81 80 83 316 
33 ANDREAS SLEIPNES / BORGK 81 78 81 77 317
    ERIK SOLHEIM / OGK 81 77 81 78 317 
35 ANDERS L. KARELIUSSEN / BO 84 76 79 80 319
36 FREDERIK KOLDERUP / BMGK 78 81 77 84 320
37 GJERT HAMMERSLAND / KJGK 84 77 79 81 321
    VIDAR THORSTENSEN / OGK 80 79 76 86 321 
39 CHRISTIAN DAHLGREN / VGK 81 81 79 81 322
40 FREDRIK DUE / OGK 81 81 84 78 324
    JOACHIM LØKEN / GRGK 78 82 76 88 324 
42 TOM BØRRESEN / SGK 84 78 82 82 326

Damer:

1 SUZANN PETTERSEN / OGK 71 70 67 68 276
2 LINE BERG / SKGK 75 74 74 76 299
3 MONICA GUNDERSRUD / EGK 81 76 72 72 301
4 HEIDI HELLIESEN / DGK 81 74 78 76 309
5 MARIANNE RUUD / GRGK 82 80 76 73 311
6 CAMILLA W. LØVEID / OGK 81 82 79 73 315
7 HEGE FRILING / VGK 84 78 77 81 320
8 MARIANNE REKVE / EGK 85 77 77 83 322
9 INGRID M. MARTENS / SOG 82 86 79 77 324
10 KAJA DØNNESTAD / OGK 81 83 80 82 326
11 SUSANNE JEPSON / SGK 86 80 82 79 327





Tilbake til første side

 
 
Annonser

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no
Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf