Golfsiden.com - Norges største uavhengige nettsted for golf - Norges store golfportal Les mer
 

 Annonsere aksjer?
 
Norske-svenske baner
 
Ukens golftips
 
Innendørsgolf
 
Golf på Internett
 Vitser
 
Profesjonell golf
 
Golf på TV
 
Arkivet
 Kontakt
 Golfbox
 Rankinglister

GOLFSIDEN som din startside? Klikk her

Legg golfsiden.com til dine favoritter: Klikk her 

Til alle nye seere/lesere:
VELKOMMEN 

Annonsér på Golfsiden - ar@golfsiden.com
Tlf: 900 900 72
Tilbake til første side          Debattsiden

06.09 Norges Cup:
Bertheussen vant klart på Stiklestad - én deltager i kvinneklassen
Det ble slått mange golfslag på Stiklestad i helgen. Elias Bertheussen slo færrest slag i herreklassen. Han var den eneste som gikk under par i herreklassen.

I Norges Cup'en på Stiklestad var det 36 deltakere. Det burde ha vært flere, men skolene har begynt, det er dyrt å reise for alle som ikke bor i Trøndelag og det er sent på sesongen.

Elias Bertheussen fra Trondheim GK ledet Order of Merit i Norgescupen før helgens turnering på Stiklestad. Den ledelsen økte han etter å ha gått banen på 70-70 - hele fem slag foran Lasse Gerhardsen fra Ski GK. Fredrik Jullum fra Oslo og Andreas Gjesteby fra Drammen fulgte på de neste plassene, ni slag bak Eliassen.

I kvinneklassen var Charlotte Andresen fra Drøbak GK eneste startende. Med 77 - 74 endte hun ni over par.

Her er resultatene:
1 BERTHEUSSEN, Elias Trondheim Golfklubb 70 70 F -2
2 GERHARDSEN, Lasse Ski Golfklubb 72 73 F +3
T3 JULLUM, Fredrik Hansen Oslo Golfklubb 76 73 F +7
T3 GJESTEBY, Andreas F Drammen Golfklubb 73 76 F +7
5 CHENG, Andreas Haga Golfklubb 72 79 F +9
6 FOSSUM, Fredrik Feragen Drammen Golfklubb 74 78 F +10
7 KRISTOFFERSEN, Erlend Mjøsen Golfklubb 77 76 F +11
8 FOLKEDAL, Jostein Drammen Golfklubb 76 78 F +12
9 CARLSEN, Christoffer Haga Golfklubb 81 74 F +13
10 BJERCH-ANDRESEN, Mikkel Haga Golfklubb 74 82 F +14
T11 NILSEN, Trym Ole Kongsvinger Golfklubb 81 76 F +15
T11 KLØVSTAD, Erik Røssland Ski Golfklubb 76 81 F +15
13 TJUGEN, Lars Trondheim Golfklubb 77 81 F +16
T14 GRESLI, Martin Bjørklund Østmarka Golfklubb 79 80 F +17
T14 SØRHUUS, Anders Stiklestad Golfklubb 79 80 F +17
16 BRUDEVOLL, Jens Tommy Stjørdal Golfklubb 78 82 F +18
17 BOSTAD, Frode Stjørdal Golfklubb 77 84 F +19
T18 THORVALDSEN, Andreas Byneset Golfklubb 85 78 F +21
T18 GRESSETH, Jens Petter Sehested Trondheim Golfklubb 80 83 F +21
20 EKERN, Kjetil Landgraff Byneset Golfklubb 85 79 F +22
T21 ASBJØRNSEN, Jørn Helge Østmarka Golfklubb 83 82 F +23
T21 STJERN, Hallgrim Eggen Trondheim Golfklubb 81 84 F +23
T21 OLSTAD, Rasmus Trondheim Golfklubb 80 85 F +23
T21 NORTHUG, Ola Lyng Trondheim Golfklubb 78 87 F +23
25 KNAPSKOG, Frode Drammen Golfklubb 79 87 F +24
T26 HOSTON, Håvard Byneset Golfklubb 89 78 F +25
T26 ENGSETH, Lars Trondheim Golfklubb 83 84 F +25
T28 NORDTORP, Patrik Kongsvinger Golfklubb 86 82 F +26
T28 OLSEN, Sigurd Røstad Stiklestad Golfklubb 82 86 F +26
30 KOLLOEN, Jørn Enger Mjøsen Golfklubb 89 80 F +27
31 OLSEN, Jon Erik Geijer Huseby & Hankø Golfklubb 82 88 F +28
32 LIEN, Kai Tuomo Onjukka Mjøsen Golfklubb 89 82 F +29
33 STRAND, Erik Østmarka Golfklubb 90 84 F +32
34 NYKÅS, Magnus Norsjø Golfklubb 92 84 F +34
35 LEKSEN, Joar Byneset Golfklubb 90 91 F +39
36 RØDAL, Erlend Nybøen Ålesund Golfklubb 97 92 F +47

Tilbake til første side

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Her finner du DEBATTSIDEN Her diskuterer du golf
Si din mening!!


Debattsiden
Søk på GOLFSIDEN
Spør Matz Modéer
Her svarer Matz Modéer

Golfreiser:
Egen seksjon





  ANNONSER